战争类小游戏TOP100
| 排名 | 游戏名称 | 类别 | 点击次数 | 下载次数 | 网友评分 | 相关评论 |
| 1 | 疯狂机器人2 | 射击 | 15301 | 183 | 4.07 | 条 |
| 2 | 野蛮士兵射击 | 射击 | 13097 | 347 | 4.15 | 条 |
| 3 | 二次世界大战前线2 | 射击 | 10472 | 246 | 3.76 | 条 |
| 4 | 迷你特种兵 | 射击 | 9778 | 227 | 3.87 | 条 |
| 5 | 合金弹头4 | 合金弹头 | 8682 | 474 | 3.43 | 条 |
| 6 | 特种部队战士 | 射击 | 7217 | 219 | 3.5 | 条 |
| 7 | 巅峰狙击4 | 射击 | 6411 | 321 | 3.37 | 条 |
| 8 | 机器人闯关 | 战争 | 5106 | 186 | 3.95 | 条 |
| 9 | 街头乱战 | 射击 | 5077 | 168 | 3.36 | 条 |
| 10 | 童年战机 | 飞行 | 4965 | 111 | 3.6 | 条 |
| 11 | 白金汉宫枪战 | 射击 | 4434 | 104 | 3.85 | 条 |
| 12 | 二战飞行员 | 射击 | 4408 | 129 | 3.38 | 条 |
| 13 | 反恐精英CS | CS | 3974 | 215 | 3.58 | 条 |
| 14 | 无敌机器人 | 单兵 | 3971 | 136 | 3.7 | 条 |
| 15 | 机器猫打老鼠 | 射击 | 3858 | 82 | 4.88 | 条 |
| 16 | 重兵抢滩 | 战争 | 3763 | 137 | 4.25 | 条 |
| 17 | 合金弹头急速闯关 | 合金弹头 | 3463 | 109 | 3.71 | 条 |
| 18 | 派遣特种兵 | 单兵 | 3460 | 135 | 3.78 | 条 |
| 19 | 冒险的野人 | 射击 | 3327 | 100 | 4.33 | 条 |
| 20 | 反恐精英迷你版 | CS | 3150 | 213 | 3.4 | 条 |
| 21 | 合金弹头越南战役 | 合金弹头 | 2888 | 202 | 3.25 | 条 |
| 22 | 合金弹头8 | 合金弹头 | 2624 | 173 | 4.36 | 条 |
| 23 | 合金弹头2009 | 合金弹头 | 2579 | 148 | 3.62 | 条 |
| 24 | 特种合金弹头任务 | 合金弹头 | 2323 | 156 | 3.43 | 条 |
| 25 | 高级机甲战士 | 单兵 | 2237 | 73 | 3.85 | 条 |
| 26 | 疯狂合金弹头 | 合金弹头 | 2193 | 144 | 4.05 | 条 |
| 27 | 合金弹头08版 | 合金弹头 | 2172 | 143 | 3.92 | 条 |
| 28 | 合金特工2 | 合金弹头 | 2056 | 102 | 2.56 | 条 |
| 29 | 经典双人坦克大战小游 | 坦克 | 1993 | 117 | 2.89 | 条 |
| 30 | 战争火线 | CS | 1954 | 98 | 3.26 | 条 |
| 31 | 反恐精英CS2008版 | CS | 1939 | 113 | 3.48 | 条 |
| 32 | CS反恐战争:特别任务 | CS | 1830 | 144 | 3.33 | 条 |
| 33 | 合金弹头水枪版 | 合金弹头 | 1804 | 79 | 3.79 | 条 |
| 34 | 坦克大战之2008终极战 | 坦克 | 1760 | 158 | 3.1 | 条 |
| 35 | 合金弹头III | 合金弹头 | 1751 | 103 | 3 | 条 |
| 36 | 花园保卫战 | 射击 | 1739 | 110 | 3.59 | 条 |
| 37 | CS火柴人战队 | CS | 1730 | 93 | 3.16 | 条 |
| 38 | 合金弹头7 | 合金弹头 | 1707 | 126 | 4.13 | 条 |
| 39 | 刺客 | 射击 | 1542 | 74 | 3.82 | 条 |
| 40 | 雷电X中文版 | 雷电 | 1473 | 151 | 3.56 | 条 |
| 41 | 合金弹头恐怖僵尸2 | 合金弹头 | 1465 | 76 | 2.33 | 条 |
| 42 | 原始人射箭守城 | 射击 | 1405 | 84 | 3.25 | 条 |
| 43 | 星际害虫 | 射击 | 1400 | 48 | 3.86 | 条 |
| 44 | flash版红色警戒2 | 战争 | 1392 | 56 | 3.8 | 条 |
| 45 | 帝国城市 | 战争 | 1349 | 49 | 3.28 | 条 |
| 46 | 恐怖僵尸突变 | 单兵 | 1334 | 71 | 3.89 | 条 |
| 47 | 小岛保卫战 | 战争 | 1327 | 80 | 3.86 | 条 |
| 48 | 合金弹头疯狂小子 | 合金弹头 | 1297 | 72 | 3.8 | 条 |
| 49 | 合金弹头 | 合金弹头 | 1280 | 101 | 3.67 | 条 |
| 50 | 僵尸反恐CS大战1 | CS | 1244 | 79 | 3.41 | 条 |
| 51 | 装甲战车 | 战争 | 1241 | 49 | 4.5 | 条 |
| 52 | 山顶无敌大炮 | 大炮 | 1193 | 69 | 4.13 | 条 |
| 53 | 变形金刚战士 | 飞行 | 1192 | 36 | 2.33 | 条 |
| 54 | 反恐精英CS圣诞版 | CS | 1185 | 65 | 3.79 | 条 |
| 55 | 暗杀枪战 | CS | 1181 | 107 | 3.71 | 条 |
| 56 | 红色警戒第四版 | 战争 | 1178 | 70 | 3.47 | 条 |
| 57 | 英雄兄弟连 | 射击 | 1173 | 70 | 3.5 | 条 |
| 58 | 僵尸反恐CS大战3 | CS | 1164 | 101 | 3.5 | 条 |
| 59 | CS铁甲精英战士 | CS | 1161 | 68 | 2.5 | 条 |
| 60 | 户外坦克野战队 | 坦克 | 1135 | 46 | 4.75 | 条 |
| 61 | 钢铁机器人 | 单兵 | 1132 | 66 | 4.33 | 条 |
| 62 | 四圣兽传奇 | 飞行 | 1116 | 44 | 3.33 | 条 |
| 63 | 百变金刚战争 | 射击 | 1103 | 63 | 3.71 | 条 |
| 64 | 忍者神龟勇战大海盗 | 战争 | 1097 | 34 | 3.4 | 条 |
| 65 | 猎杀恐怖僵尸 | 射击 | 1060 | 85 | 2 | 条 |
| 66 | 特种兵之穿越火线 | 射击 | 1053 | 16 | 4 | 条 |
| 67 | 无敌雇佣兵2 | 合金弹头 | 1048 | 75 | 3.67 | 条 |
| 68 | 潜艇鱼雷战 | 潜艇 | 1028 | 56 | 3.44 | 条 |
| 69 | 装甲战士 | 飞行 | 1010 | 38 | 4.5 | 条 |
| 70 | 雪山兄弟3 | 射击 | 1002 | 68 | 4.43 | 条 |
| 71 | 合金弹头僵尸 | 合金弹头 | 998 | 113 | 3.08 | 条 |
| 72 | 军事战争 | 战争 | 995 | 88 | 3.67 | 条 |
| 73 | 海滩螃蟹之战 | 射击 | 995 | 35 | 3.71 | 条 |
| 74 | 星际雷电 | 雷电 | 983 | 48 | 3.67 | 条 |
| 75 | 超时空战士 | 单兵 | 983 | 85 | 3.11 | 条 |
| 76 | 飞行模拟战斗机 | 战斗机 | 970 | 72 | 3.5 | 条 |
| 77 | 僵尸反恐CS大战2 | CS | 950 | 84 | 2.56 | 条 |
| 78 | 爆头僵尸 | 射击 | 945 | 64 | 4 | 条 |
| 79 | 经典合金弹头2 | 合金弹头 | 944 | 95 | 3.67 | 条 |
| 80 | 血洗僵尸城 | 单兵 | 943 | 61 | 4.2 | 条 |
| 81 | 制造机器人 | 射击 | 924 | 26 | 3.33 | 条 |
| 82 | 忍者神龟与海盗之战 | 战争 | 916 | 59 | 4.43 | 条 |
| 83 | 忍者神龟飞镖 | 射击 | 903 | 63 | 3 | 条 |
| 84 | 阿帕奇空中格斗2 | 直升机 | 900 | 66 | 3 | 条 |
| 85 | 3D红色警戒3 | 战争 | 889 | 54 | 3.79 | 条 |
| 86 | 合金弹头暴打僵尸 | 合金弹头 | 884 | 78 | 3.73 | 条 |
| 87 | 超级女特工 | 单兵 | 876 | 47 | 4.1 | 条 |
| 88 | 勇士打鬼子 | 射击 | 867 | 59 | 3.67 | 条 |
| 89 | 机器人地球保卫战 | 射击 | 863 | 33 | 3.86 | 条 |
| 90 | 重装武器对打 | 单兵 | 853 | 58 | 3.57 | 条 |
| 91 | 二战飞行 | 飞行 | 850 | 55 | 2 | 条 |
| 92 | 冒险战士 | 单兵 | 849 | 62 | 5 | 条 |
| 93 | 水上建炮塔进攻 | 射击 | 840 | 37 | 3.67 | 条 |
| 94 | 巨型战斗机 | 战斗机 | 835 | 59 | 3.25 | 条 |
| 95 | 巨石破坏车 | 大炮 | 831 | 48 | 3 | 条 |
| 96 | 陌路杀手特工 | 射击 | 825 | 48 | 3.5 | 条 |
| 97 | 铁甲威龙 | 单兵 | 804 | 36 | 3.75 | 条 |
| 98 | 火焰战机 | 战斗机 | 802 | 63 | 条 | |
| 99 | 本地普通战斗机 | 战斗机 | 801 | 58 | 2.5 | 条 |
| 100 | 经典合金弹头3 | 合金弹头 | 798 | 59 | 3 | 条 |
